日・玉・筑・学 4校定期新人戦結果
平成13年12月9日に日本体育大学、玉川大学、筑波大学、学習院大学の4校による定期新人戦が行われましたので、報告します。
玉川大学
| 50m | 30m | total
|
岡崎 | 237 | 試 | 291 | | 528 | 試
|
舟田 | 114 | | 242 | | 356 |
|
萩岡 | 118 | | 251 | | 369 |
|
青木 | 185 | | 225 | | 410 |
|
太刀川 | 171 | | 271 | | 442 |
|
原田 | 241 | | 275 | | 516 |
|
金澤 | 213 | | 279 | | 492 |
|
金子 | 119 | 試 | 167 | 試 | 286 | 試
|
中島 | 220 | | 291 | | 511 |
|
中村 | 220 | | 315 | 試 | 535 | 試
|
橋本 | 113 | | 253 | | 366 |
|
三枝 | 243 | | 315 | | 558 |
|
臼居 | 226 | 試 | 304 | | 536 |
|
青字:男子 赤字:女子
試:試合自己新記録
日本体育大学
| 50m | 30m | total
|
池ケ谷 | 243 | 316 | 559
|
入江 | 298 | 326 | 624
|
岡 | 285 | 313 | 598
|
那須 | 286 | 338 | 624
|
花輪 | 283 | 331 | 614
|
村山 | 290 | 322 | 612
|
石井 | 286 | 318 | 604
|
吉川 | 247 | 327 | 574
|
西川 | 251 | 308 | 559
|
筑波大学
| 50m | 30m | total
|
岩井 | 153 | 248 | 401
|
元西 | 107 | 179 | 286
|
森井 | 135 | 152 | 287
|
学習院大学
| 50m | 30m | total
|
津田 | 224 | 308 | 532
|
野崎 | 116 | 260 | 376
|
大蔵 | 228 | 290 | 518
|
大島 | 190 | 244 | 434
|
春日 | 96 | 254 | 350
|
小澤 | 151 | 269 | 420
|
辻 | 155 | 252 | 407
|
長巴 | 214 | 256 | 470
|