天気予報が良い方にはずれて、曇天無風の良いコンディションでのリーグ戦第1戦でした。 男子は、目標の1部昇格に向けて、良いスタートをきれたと思います。 一方女子は、残念ながら負けてしまったものの、個人としては自己新記録を更新している子も多く、これからの試合に期待したいです。 |
報告者 田居コーチ |
日時 | 男女 | 午前・午後 | レンジ | 対戦校 | 最寄駅 |
3月31日 | 男子 | 午後 | 東京農工レンジ | 東京工芸大学 | JR中央線東小金井駅 |
50m | 30m | total | |||||
飯島 (4年) | 280 | 325 | 605 | ○ | |||
吉見 (3年) | 298 | 318 | 616 | ○ | |||
中村 (1年) | 243 | 284 | 527 | ||||
御園生(3年) | 274 | 318 | 592 | ○ | |||
大口 (3年) | 222 | 307 | 529 | ||||
三枝 (2年) | 278 | 310 | 588 | ○ | |||
山口 (3年) | 285 | 327 | 612 | 試 | ○ | ||
石井 (3年) | 270 | 307 | 577 | ||||
金子 (2年) | 243 | 295 | 538 | 試 | |||
森田 (3年) | 277 | 327 | 604 | ○ |
試合結果
○玉川大学ベスト6合計3617(チーム新)×東京工芸大学3373
日時 | 男女 | 午前・午後 | レンジ | 対戦校 | 最寄駅 |
3月31日 | 女子 | 午前 | 専修レンジ | 東京国際大学 | 小田急線向ヶ丘遊園駅 |
50m | 30m | total | |||||
井上 (3年) | 236 | 310 | 546 | ||||
関野 (4年) | 280 | 334 | 試 | 614 | 試 | ○ | |
萩岡 (2年) | 193 | 283 | 476 | ||||
畑谷 (4年) | 163 | 291 | 454 | ||||
原田 (2年) | 242 | 317 | 試 | 559 | ○ | ||
臼居 (2年) | 244 | 試 | 314 | 試 | 558 | 試 | ○ |
増井 (3年) | 277 | 320 | 597 | 試 | ○ |
試合結果
×玉川大学ベスト4合計2328(チーム新)○東京国際大学2393
TOPページへ | OB会 E-mailアドレス:staff@archery.gr.jp |