| 前日からの雨は朝のうちにやんで、暖かいアーチェリー日和になりました。 4月7日の第2戦が終わった時点で、男子は2連勝、女子は2連敗と、男女の明暗がはっきり分かれています。 男子は好調をこのままキープしていってもらいたいです。女子にとっては厳しいスタートですが、点数や勝ちにこだわる気持ちで頑張っていって欲しいです。 |
| 報告者 鈴木監督、田居コーチ |
| 日時 | 男女 | 午前・午後 | レンジ | 対戦校 | 最寄駅 |
| 4月7日 | 男子 | 午前 | 拓殖Aレンジ | 青山学院大学 | JR高尾駅 |
| 50m | 30m | total | |||||
| 飯島 (4年) | 300 | 326 | 626 | ○ | |||
| 吉見 (3年) | 295 | 330 | 625 | 試 | ○ | ||
| 中島 (2年) | 259 | 試 | 321 | 試 | 580 | 試 | |
| 御園生(3年) | 270 | 324 | 試 | 594 | 試 | ○ | |
| 佐藤 (3年) | 268 | 試 | 309 | 577 | |||
| 金子 (2年) | 237 | 282 | 519 | ||||
| 三枝 (2年) | 280 | 325 | 605 | ○ | |||
| 山口 (3年) | 291 | 試 | 314 | 605 | ○ | ||
| 石井 (3年) | 267 | 318 | 585 | ||||
| 中村 (2年) | 238 | 293 | 531 | ||||
| 森田 (3年) | 284 | 328 | 612 | ○ | |||
試合結果(ベスト6合計)
○玉川大学3667(チーム新)−×青山学院大学3574
| 日時 | 男女 | 午前・午後 | レンジ | 対戦校 | 最寄駅 |
| 4月7日 | 女子 | 午後 | 明星レンジ | 中央大学 | 多摩都市モノレール中央大学・明星大学駅 |
| 50m | 30m | total | |||||
| 井上 (3年) | 257 | 302 | 559 | ○ | |||
| 岡崎 (2年) | 258 | 試 | 293 | 551 | 試 | ||
| 原田 (2年) | 274 | 試 | 298 | 572 | ○ | ||
| 関野 (4年) | 249 | 318 | 567 | ○ | |||
| 萩岡 (2年) | 192 | 301 | 493 | ||||
| 臼居 (2年) | 234 | 293 | 527 | ||||
| 増井 (3年) | 271 | 316 | 587 | ○ | |||
試合結果(ベスト4合計)
×玉川大学2285−○中央大学2338
| TOPページへ | OB会 E-mailアドレス:staff@archery.gr.jp |