|
天気も雰囲気もよく、男女共に勝つ事ができました。 点数的には今ひとつだった事が気になりますが、残り2戦で、全ての力を出し切ってもらいたいです。 |
| 報告者 田居コーチ |
| 日時 | 男女 | 午前・午後 | レンジ | 対戦校 | 最寄駅 |
| 4月14日 | 男子 | 午後 | 神奈川工科レンジ | 東京国際大学 | 小田急線本厚木駅 |
今回から成績順で並べました。
| 50m | 30m | total | |||||
| 飯島 (4年) | 290 | 319 | 609 | ○ | |||
| 三枝 (2年) | 282 | 321 | 603 | ○ | |||
| 山口 (3年) | 276 | 322 | 598 | ○ | |||
| 吉見 (3年) | 283 | 314 | 597 | ○ | |||
| 森田 (3年) | 268 | 329 | 597 | ○ | |||
| 佐藤 (3年) | 288 | 試 | 308 | 596 | 試 | ○ | |
| 稲垣 (1年) | 269 | 300 | 569 | ||||
| 御園生(3年) | 254 | 302 | 556 | ||||
| 中島 (2年) | 251 | 297 | 548 | ||||
| 石井 (3年) | 224 | 304 | 528 | ||||
| 金子 (2年) | 230 | 290 | 520 | ||||
試合結果(ベスト6合計)
○玉川大学 3600−×東京国際大学 3573
| 日時 | 男女 | 午前・午後 | レンジ | 対戦校 | 最寄駅 |
| 4月14日 | 女子 | 午前 | 慶應義塾レンジ | 東海大学 | 東急東横線日吉駅 |
今回から成績順で並べました。
| 50m | 30m | total | |||||
| 増井 (3年) | 269 | 311 | 580 | ○ | |||
| 原田 (2年) | 271 | 304 | 575 | ○ | |||
| 臼居 (2年) | 255 | 試 | 299 | 554 | ○ | ||
| 関野 (4年) | 242 | 307 | 549 | ○ | |||
| 太刀川 (2年) | 238 | 試 | 299 | 537 | 試 | ||
| 井上 (3年) | 239 | 292 | 531 | ||||
| 畑谷 (4年) | 207 | 289 | 496 | ||||
試合結果(ベスト4合計)
○玉川大学 2258−×東海大学 2105
| TOPページへ | OB会 E-mailアドレス:staff@archery.gr.jp |