男子
日時 | 男女 | 午前・午後 | レンジ | 対戦校 | 最寄駅 |
4月21日 | 男子 | 午後 | 一橋レンジ | 東京電気大学 | 西武多摩湖線一橋学園前駅 |
成績順
50m | 30m | total | |||||
吉見 (3年) | 283 | 323 | 606 | ○ | |||
山口 (3年) | 276 | 329 | 605 | ○ | |||
飯島 (4年) | 269 | 321 | 590 | ○ | |||
稲垣 (1年) | 262 | 314 | 576 | ○ | |||
三枝 (2年) | 265 | 310 | 575 | ○ | |||
森田 (3年) | 262 | 306 | 568 | ○ | |||
御園生(3年) | 215 | 291 | 506 | ||||
中島 (2年) | 218 | 283 | 491 | ||||
大口 (3年) | 203 | 287 | 490 | ||||
佐藤 (3年) | 201 | 289 | 490 | ||||
中村 (2年) | 229 | 257 | 486 |
試合結果(ベスト6合計)
○玉川大学 3520−×東京電気大学 3427
日時 | 男女 | 午前・午後 | レンジ | 対戦校 | 最寄駅 |
4月21日 | 女子 | 午後 | 武蔵Bレンジ | 専修大学 | 東武東上線朝霞駅 |
成績順
50m | 30m | total | |||||
岡崎 (2年) | 270 | 315 | 585 | ○ | |||
増井 (3年) | 253 | 323 | 576 | ○ | |||
井上 (3年) | 249 | 318 | 567 | ○ | |||
関野 (4年) | 245 | 311 | 556 | ○ | |||
萩岡 (2年) | 221 | 302 | 523 | ||||
青木 (2年) | 211 | 269 | 480 | ||||
原田 (2年) | 195 | 284 | 479 |
試合結果(ベスト4合計)
○玉川大学 2284−×専修大学 2063
TOPページへ | OB会 E-mailアドレス:staff@archery.gr.jp |