男子
日時 | 男女 | 午前・午後 | レンジ | 対戦校 | 最寄駅 |
4月28日 | 男子 | 午前 | 立教Bレンジ | 成城大学 | 東武東上線志木駅 |
成績順
50m | 30m | total | |||||
吉見 (3年) | 298 | 326 | 624 | ○ | |||
森田 (3年) | 287 | 332 | 619 | ○ | |||
山口 (3年) | 284 | 333 | 617 | ○ | |||
飯島 (4年) | 279 | 330 | 609 | ○ | |||
御園生(3年) | 265 | 322 | 587 | ○ | |||
佐藤 (3年) | 274 | 306 | 580 | ○ | |||
石井 (3年) | 254 | 317 | 571 | ||||
稲垣 (1年) | 249 | 316 | 565 | ||||
三枝 (2年) | 253 | 310 | 563 | ||||
金澤 (2年) | 232 | 311 | 543 | ||||
橋本 (2年) | 143 | 293 | 436 |
試合結果(ベスト6合計)
○玉川大学 3636-×成城大学 3344
日時 | 男女 | 午前・午後 | レンジ | 対戦校 | 最寄駅 |
4月28日 | 女子 | 午前 | 東海レンジ | 早稲田大学 | 小田急線鶴巻温泉駅 |
成績順
50m | 30m | total | |||||
井上 (3年) | 250 | 298 | 548 | ○ | |||
増井 (3年) | 222 | 310 | 532 | ○ | |||
原田 (2年) | 214 | 295 | 509 | ○ | |||
関野 (4年) | 200 | 309 | 509 | ○ | |||
臼井 (2年) | 213 | 276 | 489 | ||||
舟田 (2年) | 158 | 279 | 437 | ||||
在原 (4年) | 131 | 206 | 337 |
試合結果(ベスト4合計)
×玉川大学 2098-○早稲田大学 2141
TOPページへ | OB会 E-mailアドレス:staff@archery.gr.jp |