田居コーチよりコメント
|
男子
玉川大学 ベスト6合計 3476 ○ 独協大学ベスト6合計 3434 ×選手名 | 50M | 30M | TOTAL |
中島(4) | 258 | 322 | 580 |
中村(4) | 93 | 242 | 335 |
鳥海(2) | 113 | 223 | 336 |
石橋(3) | 204 | 296 | 500 |
猪股(3) | 265 | 324試合新 | 589 |
金子(4) | 217 | 307 | 524 |
大多和(1) | 238 | 295 | 533 |
金澤(4) | 245 | 279 | 524 |
橋本(4) | 274 | 325 | 599 |
坂本(3) | 253 | 310 | 563 |
三枝(4) | 273 | 334 | 612 |
女子
玉川大学 ベスト4合計 2162 × 明治学院大学ベスト4合計 2242 ○選手名 | 50M | 30M | TOTAL |
臼居(4) | 217 | 292 | 509 |
岡崎(4) | 233 | 292 | 525 |
佐藤(4) | 207 | 280 | 487 |
榊(2) | 172 | 310自己新 | 482自己新 |
原田(4) | 250 | 301 | 551 |
伊澤(3) | 268 | 309 | 577 |
TOPページへ | OB会 E-mailアドレス:staff@archery.gr.jp |